OLIMPIADI. JUDO. Teddy Riner Ancora Invincibile. ORO! Risultati e Classifiche.
Finisce qui l'Olimpiade di Rio 2016 per il Judo.
Teddy Riner sale per la terza volta sul podio Olimpico e dopo il bronzo di Pechino 2008 e l'oro di Londra 2012, ecco arrivare anche l'oro di Rio 2016.
Se a Pechino era appena 19nne, l'oro di Rio arriva nella sua piena maturità, a ventisette anni, dopo otto titoli mondiali, e anche se oggi Teddy è stato meno incisivo di altre volte non ha comunque lasciato spazio agli avversari imponendo il suo Judo fin da subito. E così il giapponese Harasawa che in finale per la prima volta aveva il "piacere" di scontrarsi col campione dei campioni, non riusciva a trovare il bandolo della matassa e si beccava un paio Shido.
Anche la sua collega Emilie Andeol nei massimi femminili(+78kg) conquistava l'oro olimpico concedendo alla Francia la doppietta aurea della giornata così come era accaduto due giorni prima al Giappone che nella stessa giornata aveva piazzato al primo posto nei 90kg Mashu Baker e nei 70kg femminili Haruca Tachimoto.
Per l'Italia una grande olimpiade che la vede quarta nella classifica finale dietro il Giappone, la Francia e la Russia.
Esaltante ed inaspettato è stato l'oro di Fabio Basile, stupendo l'argento di Odette Giuffrida e ottima l'olimpiade di Matteo Marconcini che sfiorava il bronzo.
Ma anche ottime sensazioni hanno dato Edwige Gwend che ha fatto tremare la campionessa Tina Trstenjak, Elios Manzi che ha avuto la sfortuna di incappare nel numero uno al primo match e Valentina Moscatt che perdeva si ma senza subire punti contro.
Ecco tutti i risultati di Rio 2016
|
Nation | 1stplace | 2ndplace | 3rdplace | 5thplace | 7thplace | ||
1. | Japan (JPN) | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | |
2. | France (FRA) | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
3. | Russia (RUS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4. | Italy (ITA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
5. | United States of America (USA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6. | Brazil (BRA) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
7. | Slovenia (SLO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8. | Argentina (ARG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Czech Republic (CZE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Kosovo (KOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | Korea, South (KOR) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
12. | Azerbaijan (AZE) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
13. | Georgia (GEO) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
14. | Kazakhstan (KAZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
15. | Cuba (CUB) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
16. | Mongolia (MGL) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
17. | Colombia (COL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
18. | China (CHN) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
18. | Israel (ISR) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
20. | Uzbekistan (UZB) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
21. | Germany (GER) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
22. | Netherlands (NED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
23. | Great Britain (GBR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
24. | Belgium (BEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
24. | Portugal (POR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
24. | United Arab Emirates (UAE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
27. | Hungary (HUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
28. | Canada (CAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
29. | Austria (AUT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
29. | Romania (ROU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
31. | Spain (ESP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
31. | Sweden (SWE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
31. | Chinese Taipei (TPE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
31. | Turkey (TUR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
31. | Ukraine (UKR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
36. | Bulgaria (BUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
36. | Dominican Republic (DOM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
36. | Egypt (EGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
36. | Kyrgyzstan (KGZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
36. | Mauritius Island (MRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
36. | Tunisia (TUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
42. | Afghanistan (AFG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Algeria (ALG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Andorra (AND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Angola (ANG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Armenia (ARM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Aruba (ARU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | American Samoa (ASA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Australia (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Burundi (BDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Benin (BEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Bosnia-Herzegovina (BIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Belize (BIZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Belarus (BLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Bolivia (BOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Botswana (BOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Burkina Faso (BUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Congo (CGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Chile (CHI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Ivory Coast (CIV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Cameroon (CMR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Democratic Republic of Congo (COD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Costa Rica (CRC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Croatia (CRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Djibouti (DJI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Ecuador (ECU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | El Salvador (ESA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Estonia (EST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Fiji (FIJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Finland (FIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Gabon (GAB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Gambia (GAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Guinea-Bissau (GBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Ghana (GHA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Greece (GRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Guatemala (GUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Guinea (GUI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Haiti (HAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Honduras (HON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | India (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Iran (IRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Iraq (IRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Iceland (ISL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Jordan (JOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Kenya (KEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Saudi Arabia (KSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Laos (LAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Latvia (LAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Libya (LBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Lebanon (LIB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Lithuania (LTU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Madagascar (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Morocco (MAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Moldova (MDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Mexico (MEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Macedonia (MKD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Mali (MLI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Montenegro (MNE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Monaco (MON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Mozambique (MOZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Myanmar (MYA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Nepal (NEP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Niger (NIG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Nauru (NRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | New Zealand (NZL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Pakistan (PAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Peru (PER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Philippines (PHI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Palestine (PLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Papua New Guinea (PNG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Poland (POL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Democratic Peoples Republic of Korea (PRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Puerto Rico (PUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Qatar (QAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | (ROT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | South Africa (RSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Samoa (SAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Senegal (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Seychelles (SEY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Serbia (SRB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Sri Lanka (SRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Sudan (SUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Switzerland (SUI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Surinam (SUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Syria (SYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Tanzania (TAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Thailand (THA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Tajikistan (TJK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Turkmenistan (TKM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Trinidad & Tobago (TTO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Uruguay (URU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Vanuatu (VAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Venezuela (VEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Vietnam (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Yemen (YEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Zambia (ZAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commenti