UFC203. Miocic Si Tiene La Cintura. Risultati e Video.
A Cleveland UFC203 ha dato le sue sentenze. Stip Miocic si tiene stretta la cintura di campione dei pesi massimi finendo lo sfidante, l'olandese Alistair Overeem, a 33 secondi dalla fine del primo round.
— Kombatmagazine KM (@Kombatmagazine) 11 settembre 2016Nel co-main event l'ex campione Fabricio Werdum ha la meglio in tre round nel re-match contro Travis Browne. Due a zero per Werdum!
— Kombatmagazine KM (@Kombatmagazine) 11 settembre 2016
— Kombatmagazine KM (@Kombatmagazine) 11 settembre 2016
— Kombatmagazine KM (@Kombatmagazine) 11 settembre 2016
Nel simpatico siparietto che vedeva Mickey Gall affrontare la stella del WWE CM Punk, tutto si risolveva in poco meno di tre minuti: sottomissione! (rear-naked choke) .
— Kombatmagazine KM (@Kombatmagazine) 11 settembre 2016
| Main Card | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight class | Method | Round | Time | Notes | |||
| Heavyweight | Stipe Miocic (c) | def. | Alistair Overeem | KO (punches) | 1 | 4:27 | [a] |
| Heavyweight | Fabrício Werdum | def. | Travis Browne | Decision (unanimous) (29-28, 29-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
| Welterweight | Mickey Gall | def. | CM Punk | Submission (rear-naked choke) | 1 | 2:14 | |
| Bantamweight | Jimmie Rivera | def. | Urijah Faber | Decision (unanimous) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
| Women's Strawweight | Jéssica Andrade | def. | Joanne Calderwood | Submission (guillotine choke) | 1 | 4:38 | |
| Preliminary Card (Fox Sports 1) | |||||||
| Women's Bantamweight | Bethe Correia | def. | Jessica Eye | Decision (split) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |
| Middleweight | Brad Tavares | def. | Caio Magalhães | Decision (split) (28-29, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |
| Catchweight (158 lbs) | Nik Lentz | def. | Michael McBride | TKO (punches) | 2 | 4:17 | |
| Lightweight | Drew Dober | def. | Jason Gonzalez | TKO (punches) | 1 | 1:45 | |
| Preliminary Card (UFC Fight Pass) | |||||||
| Welterweight | Yancy Medeiros | def. | Sean Spencer | Submission (rear-naked choke) | 2 | 0:49 | |



Commenti