UFC205. Conor McGregor Batte Alvarez, Vince La Seconda Cintura e Fa La Storia Delle MMA. Video & Risultati.
Alla prima del Madison Square Garden in New York City Conor McGregor batte senza attenuanti Eddie Alvarez ed entra nella storia delle MMA conquistando la seconda cintura UFC in due divisioni diverse. E contemporaneamente.
E se Conor fa la storia, nel match non c'è stata storia. Un Eddie Alvarez senza idee (e senza speranza) ha lasciato strada libera a un McGregor inesorabile e concentrato.Due volte giù nel primo round, Alvarez si deve arrendere ad un incredibile combinazione di colpi (sinistro, destro, sinistro, destro) che costringono l'arbitro a terminare il match al secondo round.
— #UFC205 (@ufc) 13 novembre 2016
— #UFC205 (@ufc) 13 novembre 2016
Eddie Alvarez vs Conor McGregor - Full Fight di chamellion2
Results
Main Card | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight class | Method | Round | Time | Notes | |||
Lightweight | Conor McGregor | def. | Eddie Alvarez (c) | KO (punches) | 2 | 3:04 | [a] |
Welterweight | Tyron Woodley (c) | vs. | Stephen Thompson | Draw (majority) (47-47, 47-47, 48-47) | 5 | 5:00 | [b] |
Women's Strawweight | Joanna Jędrzejczyk (c) | def. | Karolina Kowalkiewicz | Decision (unanimous) (49-46, 49-46, 49-46) | 5 | 5:00 | [c] |
Middleweight | Yoel Romero | def. | Chris Weidman | KO (flying knee and punches) | 3 | 0:24 | |
Women's Bantamweight | Raquel Pennington | def. | Miesha Tate | Decision (unanimous) (29-28, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Preliminary Card (Fox Sports 1) | |||||||
Featherweight | Frankie Edgar | def. | Jeremy Stephens | Decision (unanimous) (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Lightweight | Khabib Nurmagomedov | def. | Michael Johnson | Submission (kimura) | 3 | 2:31 | |
Middleweight | Tim Boetsch | def. | Rafael Natal | TKO (punches) | 1 | 3:22 | |
Welterweight | Vicente Luque | def. | Belal Muhammad | KO (punches) | 1 | 1:19 | |
Preliminary Card (UFC Fight Pass) | |||||||
Catchweight (162.6 lbs) | Jim Miller | def. | Thiago Alves | Decision (unanimous) (30-27, 29-28, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Women's Bantamweight | Liz Carmouche | def. | Katlyn Chookagian | Decision (split) (28-29, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 |
Commenti